![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy cắt hộp giấy | Mô hình: | DCZ502516-19 |
---|---|---|---|
Diện tích cắt hiệu quả: | 2500 * 1600mm | Aped tối đa: | 1200mm / s |
cắt vật liệu: | Giấy gợn sóng | origninal: | Thượng Hải |
vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch | vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch |
độ dày cắt: | dưới 100mm | độ dày cắt: | dưới 100mm |
độ dày cắt: | dưới 100mm | độ dày cắt: | dưới 100mm |
Kích thước: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, được khách hàng hóa | Công cụ: | dao dao động, bánh xe nhăn, bút, đèn laser, |
Công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD | Bàn: | phẳng, băng tải, |
Bàn: | phẳng, băng tải, | Bàn: | phẳng, băng tải, |
Làm nổi bật: | máy cắt hộp các tông,máy cắt các tông,máy tạo mẫu thùng carton điều khiển servo |
Hộp giấy máy Cắt phẳng kỹ thuật số cutter vẽ gấp nếp cắt servo động cơ bơm hút chân không oscllating dao
sự miêu tả
a.DCZ50 loạt hộp giấy carton mẫu máy làm là AOKE mới phát triển carton làm mẫu hệ thống trên DCZ30 loạt cơ sở. Dut đến bốn công cụ thiết kế đầu, các chức năng cải thiện rất nhiều so với bản gốc. Máy làm mẫu loạt DCZ50 giúp cắt, tạo nếp gấp, vẽ có sẵn máy AOKE ổn định, tốc độ cao, độ chính xác cao. nó có thể đáp ứng mẫu làm hoặc sản xuất nhỏ yêu cầu của công ty bao bì, nhà sản xuất hộp sóng, hộp màu nhà sản xuất, nhà sản xuất in màu ,, chết cắt nhà sản xuất. nó có thể cắt tôn hội đồng quản trị, ván, bọt hội đồng quản trị, nhựa hội đồng quản trị, mỏng gỗ hội đồng quản trị, da, vải, vv chúng tôi là rất có uy tín của khách hàng từ bao bì, quảng cáo, in ấn, chết cắt, điện tử, gasket, dấu hiệu ngành công nghiệp.
Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
Vùng cắt hiệu quả | 2500 * 1600mm | 1700 * 1300mm | 1300 * 1000mm |
Cấu hình | Dao dao, bút, bánh xe nhăn, dao kéo | ||
Số lần hiển thị tối đa | 1000mm / s | ||
Đường kính cắt nhỏ nhất | 6mm | ||
Độ dày cắt tối đa | 15mm | ||
Dòng điều khiển và trình điều khiển | Servo | ||
Độ chính xác | ≤0.1mm | ||
Khoảng chân không | 5.5kw | ||
Mẫu dữ liệu | HPGL, DXF, PDF | ||
Vôn | 220v ± 10% 50Hz | ||
Cổng dữ liệu | Cổng PCI | ||
Tốc độ truyền dữ liệu | 10MB / giây | ||
Khu vực đệm đầu vào | 32 MB | ||
Chiếm kích thước (L * W * H) | 3165 * 2545 * 1250mm | 2365 * 2245 * 1250mm | 1960 * 1935 * 1250mm |
chú thích | Kích thước khác có thể được tùy chỉnh. |
Nhân vật chính của DCZ50 như sau:
Tôi · Bốn công cụ bao gồm dao dao động dao, công cụ kéo dao, công cụ tạo nếp, vẽ bút.
II · Carton và hộp có thể đạt đến hoàn hảo cắt hiệu suất
III · Thiết lập cắt nửa thuận tiện để đạt được hiệu suất cắt một nửa hoàn hảo
IV · Hệ thống bảo vệ an toàn được trang bị để tránh chấn thương
V · Mô hình Brunt bán tốt tại thị trường EU và Mỹ
Người liên hệ: Ivan Meng
Tel: +8615900745183