|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Amin: | 80 triệu | Amax: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmax: | 900mm |
| độ dày giấy: | 10-400g/㎡ | độ dày bìa cứng: | 0,8-3mm |
| phút: | 65mm | Wmax: | 400mm |
| Lmin: | 65mm | Lmax: | 450mm |
| hmin: | 15mm | Hmax: | 120mm |
| tốc độ sản xuất: | 25-33 tờ/phút | Quyền lực: | 27,8KW |
| Vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch | Độ dày cắt: | dưới 100mm |
| Kích cỡ: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, được khách hàng hóa | công cụ: | dao dao động, bánh xe nhăn, bút, đèn laser, |
| công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD | BÀN: | phẳng, băng tải, |
Máy này áp dụng servo và cam drive, bọc, gấp đúc được thực hiện tự động, hoạt động ổn định và mượt mà hơn.Do sử dụng rộng rãi của servoMáy cũng sử dụng một cảm biến ánh sáng và đường ray để bảo vệ người vận hành.
Máy chỉ cần một người vận hành có thể hoàn thành hoạt động bình thường, một hộp công suất 800-1200pcs mỗi giờ.
Đặc điểm:
Các thông số kỹ thuật
![]()
Quá trình sản xuất
![]()
| Độ dày giấy | 100-400g/m2 | |
|
Sản phẩm hoàn thiện (hộp) kích thước ((W*L*H) Không thể sử dụng cùng một lúc. |
Wmin | 65mm |
| Wmax | 400mm | |
| Lmin | 65mm | |
| Lmax | 450mm | |
| Hmin | 15mm | |
| Hmax | 120mm | |
| Kích thước cạnh gấp (R) | Rmin | 10mm |
| Tốc độ sản xuất | 25-33 tấm/phút | |
| Tổng công suất | 9KW/220V 1 giai đoạn | |
| trọng lượng | 2500kg | |
| Kích thước máy (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
Sản phẩm đang được nâng cấp bất cứ lúc nào, sự xuất hiện là tùy thuộc vào máy hiện tại!
Người liên hệ: Ivan Meng
Tel: +8615900745183