![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | DIE CUT | Mô hình: | ZYK1224 |
---|---|---|---|
Hiệu quả cắt lá.: | 1200mm * 2400mm | Cắt vật liệu: | hội đồng quản trị 、 tờ giấy 、 tờ giấy |
cắt góc độ sâu: | 50mm | chết cắt chính xác: | /-1,2 |
vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch | vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch |
độ dày cắt: | dưới 100mm | độ dày cắt: | dưới 100mm |
Kích thước: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, tùy chỉnh | Công cụ: | dao dao động, bánh xe nhăn, bút, đèn laser, |
Công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD | Công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Bàn: | phẳng, băng tải, | ||
Điểm nổi bật: | điện tử chết cắt,máy tính để bàn chết máy cắt |
Máy cắt Die-cutting, máy cắt, khuôn mẫu, khuôn cắt, in khuôn, rãnh cắt
Modle | 1020 | 1428 | 1630 | |
Tốc độ tối đa (chiếc / phút) | 60 | 60 | 60 | |
(mm) Kích thước tối đa cho phép | 920 × 2100 | 1450 × 2900 | 1660 × 3100 | |
(mm) Bỏ qua khu vực in | 920 × 2000 | 1450 × 2800 | 1600 × 3000 | |
(mm) khe bình thường Min. | 250 × 530 | 380 × 550 | 400 × 550 | |
(mm) Kích thước liên kết Min. | 380 × 750 | 400 × 750 | ||
(mm) Max.Depth của khía | 250 | 390 | 430 | |
(mm) Độ dày tấm in | 6 | |||
(lớp) tông độ dày | 3,5,7 | |||
(mm) Chiều rộng khe | 7 | |||
(mm) Cắt góc sâu | 50 | |||
(mm) Độ chính xác đăng ký | ≤0.6 | |||
(mm) Độ chính xác khía | ≤ ± 1.2 | |||
(mm) cắt chính xác | ≤ ± 1.2 | |||
(mm) Khoảng thời gian Min.slotting thông thường | Bình thường | 160 × 160 × 160 × 160 | 125 × 125 × 125 × 125 | 125 × 125 × 125 × 125 |
Đảo ngược | 240 × 80 × 240 × 80 | 215 × 40 × 215 × 40 | 215 × 40 × 215 × 40 | |
(mm) Khoảng thời gian liên kết Min.slotting | Bình thường | 180 × 180 × 180 × 180 | 180 × 180 × 180 × 180 | |
Đảo ngược | 270 × 65 × 270 × 65 | 270 × 65 × 270 × 65 |
TÍNH NĂNG MÁY
◆ Nó thông qua cho ăn bằng giấy xích.
◆ Thiết bị truyền động được làm từ thép có nhiệt độ cao, chất lượng cao, được sản xuất theo yêu cầu độ chính xác cao và sử dụng thiết bị truyền động bánh răng trơn trượt “+” và hệ thống bôi trơn phun.
◆ Hệ thống nạp mực tự động đi xe đạp. Xe lăn có thang máy khí nén và xoay riêng.
◆ Tất cả các trục lăn phải được mạ crôm để tăng độ cứng.
◆ In ấn, khía và cắt giảm cơ chế điều chỉnh pha điện áp dụng cấu trúc bánh răng loại hành tinh. (Nó có thể điều chỉnh 360 độ trong khi quay vòng và dừng lại).
◆ Khóa điện và khí nén.
◆ thiết kế mô-đun, bất kỳ sự kết hợp của đơn vị in nhiều màu.
◆ Khe cắm đơn vị với điều chỉnh đồng bộ hóa thủ công cho chiều cao hộp, tất cả dao với điều chỉnh điện, điều khiển màn hình cảm ứng PLC, và các đơn đặt hàng cửa hàng.
◆ Khuôn khuôn đúc khuôn miễn phí, không cần phải làm khuôn chết khi làm hộp bình thường, tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả.
◆ Con lăn cao su với thiết bị dịch chuyển tự động, nâng cao tuổi thọ của đe.
◆ đệm cao su thay thế nhanh chóng là từ nước ngoài, nó rất dễ dàng để thay thế và chống mài mòn.
◆ Tự động đếm thiết bị để hiển thị khối lượng sản xuất phù hợp.
Người liên hệ: Ivan Meng
Tel: +8615900745183