![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | máy làm hộp đèn | dụng cụ: | đặc biệt khắc blades |
---|---|---|---|
Kích thước: | 3000 * 1600mm, 2400 * 1200mm | Tốc độ: | 2 phút / giây |
vật liệu khắc: | acarylic | vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch |
vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch | độ dày cắt: | dưới 100mm |
độ dày cắt: | dưới 100mm | Kích thước: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, được khách hàng hóa |
Kích thước: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, được khách hàng hóa | Công cụ: | dao dao động, bánh xe nhăn, bút, đèn laser, |
Công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD | Công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Bàn: | phẳng, băng tải, |
LED hộp đèn hướng dẫn ánh sáng bảng điều chỉnh V cắt rãnh làm cho máy, ecnomic hơn máy laser, acrylic bảng điều khiển ánh sáng
Vạch cắt LGP DCS30 đặc biệt được phát triển cho ngành công nghiệp LGP, trang bị dao khắc đặc biệt để khắc V-groove trên acrylic LGP. Máy này sử dụng công nghệ kiểm soát áp suất để khắc phục chất lượng cắt khác nhau với mức không đồng đều của bảng hoặc LPG, do đó chất lượng cắt tốt hơn và ánh sáng đồng đều hơn. LGP có đặc tính như sau sau khi cắt v-cut:
Tỷ lệ chuyển đổi ánh sáng cao (Trên 40% trung bình)
ánh sáng bình đẳng
tuổi thọ dài
an toàn & thân thiện với môi trường
Dụng cụ
Máy cắt LGP đi kèm với con dao khắc đặc biệt để đạt chất lượng tốt của LGP.
Bất kỳ loại acrylic và hộp đèn trong vòng 10 mét
Mô hình | DCS301209 | DCS301509 | DCS301512 | DCS301812 |
khu vực cắt hiệu quả | 1200 * 900mm | 1500 * 900 | 1500 * 1200mm | 1800 * 1200mm |
tốc độ tối đa | 1000mm / s | |||
Độ chính xác | <0,05 mm | |||
Độ dày vật liệu | <10mm | |||
Cấu hình | Dao khắc đặc biệt | |||
Vôn | 220v ± 10% 50Hz | |||
Người lái xe | Động cơ bước | |||
Mẫu dữ liệu | HPGL, DXF, PDF | |||
Chiếm kích thước (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1665 * 1080mm | 2235 * 1665 * 1080mm |
chú thích | Kích thước khác có thể được tùy chỉnh. |
Người liên hệ: Ivan Meng
Tel: +8615900745183