![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | kỹ thuật số mẫu cắt decal | Mô hình: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Hiệu quả cắt lá.: | 2500mm * 1600mm | tốc độ tối đa: | 1100mm / s |
Đường kính cắt nhỏ nhất: | 2,6mm | Cắt chính xác: | 0,22 mm |
vật liệu cắt: | xốp, Tấm EVA, PVC,PP, tấm tôn polypropylene, bìa cứng dày đến 60 mm, thùng carton, tấm cán mỏng, ch | độ dày cắt: | dưới 100mm |
Kích thước: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, được khách hàng hóa | Công cụ: | dao dao động, bánh xe nhăn, bút, đèn laser, |
Công cụ: | dao dao động, bánh xe nhăn, bút, đèn laser, | Công cụ: | Dụng cụ khí nén, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Bàn: | phẳng, băng tải, | Bàn: | phẳng, băng tải, |
Điểm nổi bật: | thiết bị cắt chết,máy cắt khuôn điện tử |
điều khiển áp lực điện tử chết máy cắt nhựa cắt shin giấy cắt
Giới thiệu
Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Vùng cắt hiệu quả | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
Cấu hình | Bút, dao điều khiển áp lực, vị trí laser | |||||
Cách sửa chữa đường giấy | Hút chân không hấp thụ | Tĩnh điện | ||||
tốc độ tối đa | 1000mm / s | |||||
Độ dày cắt | <1mm | |||||
Độ chính xác cắt | <0,01mm | |||||
Vôn | 220V 50HZ | |||||
Cổng truyền | cổng song song / cổng nối tiếp RSC232 | |||||
Bộ hướng dẫn | HPGL DXF | |||||
Chiếm kích thước (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
chú thích | Kích thước khác có thể được tùy chỉnh. |
Mẫu
Không bắt buộc
Hệ thống đăng ký video
Người liên hệ: Ivan Meng
Tel: +8615900745183